
Notice : Website revision has been completed.
Zeolitas Productos
Huiying ® ventaja de la zeolita grado detergente, se ha logrado que actúe el detergente del mercado desde principios de los años 1992's. Huiying 's ventajas ® zeolita ha sido el principal constructor de fosfato libre de detergents.The producto dispone de intercambio iónico, la propiedad física, y el procesamiento de beneficios para los detergentes en polvo.
Huiying Química presentó una segunda línea de especialidad VERA ® zeolita productos diseñados para satisfacer las cambiantes y cada vez más mercado demands.VERA especialidad zeolitas se utilizan en una variedad de aplicaciones, tales como tamiz molecular, adsorción, separación, intercambio iónico, la desecación y etc.
Más recientemente,Huiying Química crear una tercera línea de producción de Anten ® especial zeolita, que se utiliza como aditivo en la buena especiales industria de aplicación.
| Chemical : | Sodium Alumino Silicate, type A . |
| Molecular Formula: | Na2O . AI2O3 . 2Sio2 . 4.5H2O |
| Appearance: | Uniform white and fine power, free form visible contamination |
| Crystals: | Round grain and good fluidity |
| Item | Unit | Test Method |
|---|---|---|
| igmition loss(800º C,1h) | 20±0.5% | Q/QZH 01-95.5.4 |
| C.E.C.Caion exchange Capacity | QB/T1768-2003 | |
| mgCaCO3/g(dry) | 320+10mgCaCO3/g | |
| C.E.R.:3minutes | ≥170mgCaCO3/g | |
| C.E.R.:10minutes | ≥200mgCaCO3/g | |
| ph(Suspension 1% 25 º C) | <=11 | GB6368 QB/QZH 01-94.5.5 |
| White grade(w=y) | >=97±0.5% | GB/TT13176.1 |
| Grain size(micron meter) | Q/QZH 01-94.5.5 | |
| D50(Average grain size) | 2.1-2.6um | |
| Less than 4un | ≥90% | |
| Less than 1un | ≤1% | |
| Sive residue(wet sieve) | ≤0.3% | Q/QZH 01-94.5.6 |
| More than 45um | ||
| Al2O3(dry) | ≥35% | Q/QZH 01-95.4.5 |
| Bulk density(g/l) | 350-500 | Q/QZH 01-94.5.9 |
| Crystalline | ≥95% | X-RAY |
| Liquid carrying capacity(g/100g) | ≥31 | Minimixer |
| Application | Used in air-purification and PSA | |
La humedad relativa no es más del 90 % de la humedad interior . Esta zeolita debe estar lejos del agua , el ácido y el álcali . Aislamiento del aire y el sellado es muy necesario para el almacenamiento.